专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1912%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476-478期 | 小 | 0476期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0466期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0459期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0456期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0452期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0448期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0439期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0438期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0420期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 大 | 0417期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大胜彩票q57871两85后同期中奖同日领奖 待…
彩票资讯深圳福彩网(通讯员 邓雪玲),双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013073期开奖,深圳彩民再次幸运的分享了其中3注头奖,其中1注来自南山区学府路10号商铺第83......
有什么棋牌真的送38元的重庆彩民停售前8分…
开奖大厅重庆彩民去年双色球累计弃奖1409万 “还真沉得住气,如果是我中了500万,肯定马上领奖去了。棋牌斗地主送20元彩金”“对头,领了奖把钱揣在包包头才保险,万......
江苏快三全天一期计划双色球007期:头奖8…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2018007期开奖。当期双色球红球号码为13、14、20、25、27、31,蓝球号码为12。头奖8注727万 花落6地 当期双色球头奖8注,单......
棋牌赢钱游戏50元提现双色球020期头奖井喷…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018020期开奖。当期双色球红球号码为06、09、 10、14、28、30,蓝球号码为05。头奖33注548万 花落10地 当期双色球头奖33注......
吉林快三免费计划 双色球031期:头奖3注10…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2018031期开奖。当期双色球红球号码为02、16、18、19、27、30,蓝球号码为14。 头奖3注1000万元 花落3地 当期双色球头奖3注......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!